Lugar de origen: | China |
Precio: | $58,400.00/Sets 1-2 Sets |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Torno vertical del CNC del torno VTC850 del CNC |
Condición: | Nuevo | Tipo: | VERTICAL |
---|---|---|---|
Max. Length del objeto (milímetros): | 750 milímetros | Max. Spindle Speed (r.p.m): | 800 r.p.m |
Capacidad que trabaja a máquina: | Resistente | Diámetro interior de eje (milímetros): | m'm 211 |
Anchura de la cama (milímetros): | 650 milímetros | Poder del motor del eje (kilovatios): | 20 |
No. de ejes: | Solo | Número de hachas: | 2 |
Viaje (X AXIS) (milímetros): | 650 milímetros | Viaje (Z AXIS) (milímetros): | 750 milímetros |
Colocando la exactitud (milímetros): | 8 milímetros | Estaciones del poste de la herramienta: | 4 |
Peso (kilogramos): | 8800 | Garantía: | 13months |
Industrias aplicables: | Talleres de reparaciones de la maquinaria, torno vertical del CNC del torno VTC850 del CNC | Factores de venta dominantes: | Vida de servicio larga |
Ubicación de la sala de exposición: | La India, UAE | Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado | Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año | Componentes de la base: | Motor |
CNC o no: | CNC | Tipo de la máquina: | torno del CNC |
Nombre de producto: | Torno vertical del CNC del torno VTC850 del CNC | Precisión: | máquina del CNC |
Diámetro interior de eje: | precio de la máquina del torno vertical | Velocidad del eje: | 50-800 |
Diámetro de torneado máximo del: | 900m m | Diámetro de torneado máximo: | 850m m |
Distancia móvil de la vertical del tenedor de herramienta: | 650m m | Distancia móvil horizontal del tenedor de herramienta: | -50-550mm |
Artículo
|
Espec.
|
|
Capacidad
|
|
|
Diámetro de torneado máximo del objeto
|
900m m
|
|
Diámetro de torneado máximo
|
850m m
|
|
Distancia móvil de la vertical del tenedor de herramienta
|
650m m
|
|
Distancia móvil horizontal del tenedor de herramienta
|
-50-550mm
|
|
El avión debajo del tenedor de herramienta es la distancia de la superficie superior de la tirada
|
100-750
|
|
Spidle une
|
|
|
Modelo del eje
|
A2-11
|
|
Eje que lleva la configuración
|
Rodamiento de rodillos cilíndrico de la fila de NN3036 180X280X74Double
|
|
|
Rodamiento de rodillos cilíndrico de la fila de NN3030 150X225X56Double
|
|
|
rodamiento de bolitas angular del contacto del empuje 234436 180X280X120Two-way
|
|
Gama de velocidad del eje
|
ratio de 50-800rpm 1:2.5Speed
|
|
Esfuerzo de torsión de la salida del eje
|
885NM
|
|
Poder del motor del eje
|
22/30kW (velocidad clasificada 600, esfuerzo de torsión clasificado 350NM)
|
|
Alimentación
|
|
|
Nivel de entrada rápido de X AXIS
|
15m/min
|
|
Nivel de entrada rápido de Z AXIS
|
12m/min
|
|
Cortar nivel de entrada
|
0.1-5000mm/min
|
|
Poder del motor de XShaft, esfuerzo de torsión
|
2,4 kilovatios /15NM
|
|
Poder del motor de ZShaft, esfuerzo de torsión
|
freno de 2,8 kilovatios /18NM
|
|
Tenedor y tirada de herramienta
|
|
|
Forma del tenedor de herramienta
|
torrecilla hidráulica de la Ocho-estación
|
|
Sección de la herramienta
|
32×32m m
|
|
Diámetro manual de la tirada del cuatro-mandíbula
|
630m m
|