| Lugar de origen: | Shandong, China |
| Nombre de la marca: | Luzhong machine |
| Certificación: | CE ISO |
| Número de modelo: | CAK6160V |
| Precio: | $14,100.00/Sets >=1 Sets |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Máquina horizontal del torno del CNC del precio del torno del CNC del <br>China CAK6160V de la caja |
| Capacidad de la fuente: | 100 sistemas/sistemas por Máquina horizontal del torno del CNC del precio del torno del CNC de Chi |
| Condición: | Nuevo | Tipo: | Horizontal |
|---|---|---|---|
| Max. Length del objeto (milímetros): | 1000 | Estructura: | Torno de la cama plana |
| Max. Spindle Speed (r.p.m): | 1800 r.p.m | Capacidad que trabaja a máquina: | Para trabajos de tipo medio |
| Diámetro interior de eje (milímetros): | 82 | Anchura de la cama (milímetros): | 400 milímetros |
| Poder del motor del eje (kilovatios): | 7,5 | No. de ejes: | Solo |
| Número de hachas: | 2 | Viaje (X AXIS) (milímetros): | 300 milímetros |
| Viaje (Z AXIS) (milímetros): | 1000 milímetros | Colocando la exactitud (milímetros): | 0,01 milímetros |
| Dimensión (L*W*H): | 1420*1120*1750m m | Voltaje: | 220/380V |
| Sistema de control del CNC: | GSK | Estaciones del poste de la herramienta: | 8, 6, 4 |
| Peso (kilogramos): | 3200 | Garantía: | 1 año |
| Industrias aplicables: | Fábrica | Factores de venta dominantes: | Precio competitivo |
| Ubicación de la sala de exposición: | Indonesia, la India, UAE, ningunos | Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado | Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año | Componentes de la base: | Transporte, motor, caja de cambios |
| Nombre: | Máquina horizontal del torno del CNC del precio del torno del CNC de China CAK6160V | Diámetro interior de eje: | 82/130m m |
| Max. Swing sobre diapositiva cruzada: | 395m m | Longitud que trabaja a máquina del máximo: | 1000/1500/2000m m |
| Viaje de X: | 300m m | Nariz del eje: | A2-8 (A2-11) |
| Max. Swing Diameter (milímetros): | 600 | Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea, soporte técnico video |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios | Ubicación del servicio local: | Indonesia, la India, UAE |
| Puerto: | Cualquier puerto en China |
|
Configuración estándar
|
Configuración opcional
|
|
Sistema de GSK980TC3 o de GSK980TDC
Tirada manual, residuos de mezcla manual, poste eléctrico de la herramienta de 4 estaciones agujero del eje de 82m m |
Sistema de Siemens o de Fanuc
Tirada hidráulica, residuos de mezcla hidráulico torrecilla de 6 o 8 estaciones agujero del eje de 130m m, Tirada doble Transportador de microprocesador automático |
|
ESPECIFICACIONES
|
Unidades
|
CAK6160V
|
|
Oscilación sobre cama
|
milímetro
|
600
|
|
Oscilación sobre diapositiva cruzada
|
milímetro
|
395
|
|
Distancia entre los centros
|
milímetro
|
1000/1500/2000
|
|
Diámetro interior de eje
|
milímetro
|
82 (130 opcionales)
|
|
Forma cónica del diámetro interior de eje
|
-
|
Φ90/1 métrico: 20
|
|
Tipo de la nariz del eje
|
-
|
A2-8 (A2-11)
|
|
Pasos de la velocidad del eje
|
-
|
Stepless
|
|
Gama de velocidad del eje
|
RPM
|
1800 (800 opcionales)
|
|
Poste de la torrecilla/de la herramienta
|
-
|
Posición eléctrica 4
|
|
Tamaño de la herramienta
|
milímetro
|
25 X.25
|
|
Viaje del eje de X
|
milímetro
|
300
|
|
Viaje del eje de Z
|
milímetro
|
1000/1500/2000
|
|
Travesía rápida del eje x
|
mm/min
|
6000
|
|
Travesía rápida del eje de Z
|
mm/min
|
10000
|
|
Diámetro de la canilla del residuos de mezcla
|
milímetro
|
75
|
|
Forma cónica de la canilla del residuos de mezcla
|
-
|
MT5
|
|
Viaje de la canilla del residuos de mezcla
|
milímetro
|
200
|
|
Motor principal del eje
|
kilovatio
|
7.5/11
|
|
Motor de la bomba de líquido refrigerador
|
kilovatio
|
0,125
|
|
Peso para 1000
|
kilogramo
|
3200
|
|
Peso para 1500
|
kilogramo
|
3500
|
|
Peso para 2000
|
kilogramo
|
4000
|
|
Dimensión para 1000
|
milímetro
|
2950x1800x1900
|
|
Dimensión para 1500
|
milímetro
|
3650x1800x1900
|
|
Dimensión para 2000
|
milímetro
|
4250x1800x1900
|